Rekap Hasil Kapolri Cup 2023 Hari Ini 15 Agustus, Lengkap dengan Klasemen Voli Putra Putri Terbaru

- 15 Agustus 2023, 22:05 WIB
Rekap Hasil Kapolri Cup 2023 Hari Ini 15 Agustus, Lengkap dengan Klasemen Voli Putra Putri Terbaru
Rekap Hasil Kapolri Cup 2023 Hari Ini 15 Agustus, Lengkap dengan Klasemen Voli Putra Putri Terbaru /Instagram @bolavolijatim

Klasemen Kapolri Cup 2023 Voli Terbaru

Wilayah Barat

Tim Voli Putra Pool A Wilayah Barat
1. Jawa Timur (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
2. Sulawesi Utara (Menang 1, Kalah 0, Poin 2)
3. DKI Jakarta (Menang 0, Kalah 1, Poin 1)
4. Kalimantan Timur (Menang 0, Kalah 1, Poin 0)

Tim Voli Putra Pool B Wilayah Barat
1. Nusa Tenggara Timur (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
2. Sumatera Selatan (Menang 1, Kalah 0, Poin 2)
3. Sumatera Barat (Menang 0, Kalah 1, Poin 1)
3. Papua Barat (Menang 0, Kalah 1, Poin 0)

Tim Voli Putri Pool X Wilayah Barat
1. Jawa Barat (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
2. Daerah Istimewa Yogyakarta (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
3. DKI Jakarta (Menang 0, Kalah 1 , Poin 0)
4. Sulawesi Barat (Menang 0, Kalah 1, Poin 0)

Tim Voli Putri Pool Y Wilayah Barat
1. Kalimantan Timur (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
2. Sulawesi Tenggara (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
3. Sumatera Utara (Menang 0, Kalah 1, Poin 0)
4. Kep. Bangka Belitung (Menang 0, Kalah 1, Poin 0)

Baca Juga: Profil Lengkap Agung Seganti Pemain Voli Putra Kalimantan Timur di Kapolri Cup 2023: Usia hingga Prestasi

Baca Juga: Profil Lengkap Alfin Daniel Pratama, Pemain Voli Putra Jawa Timur di Kapolri Cup 2023

Wilayah Timur

Tim Voli Putra Pool A Wilayah Timur
1. Bali (Menang 2, Kalah 0, Poin 6)
2. Kalimantan Barat (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
3. Kep. Riau (Menang 0, Kalah 2, Poin 0)
4. Papua (Menang 0, Kalah 1, Poin 0)

Tim Voli Putra Pool B Wilayah Timur
1. Jawa Tengah (Menang 2, Kalah 0, Poin 6)
2. Sulawesi Tengah (Menang 1, Kalah 1, Poin 3)
3. Riau (Menang 0, Kalah 1, Poin 1)
4. Banten (Menang 0, Kalah 1, Poin 0)

Tim Voli Putra Pool X Wilayah Timur
1. Jawa Timur (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
2. Bali (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
3. Kep. Riau (Menang 1, Kalah 1, Poin 3)
4. Riau (Menang 0, Kalah 2, Poin 0)

Tim Voli Putra Pool Y Wilayah Timur
1. Kalimantan Barat (Menang 2, Kalah 0, Poin 6)
2. Sulawesi Tengah (Menang 1, Kalah 0, Poin 3)
3. Papua Barat (Menang 0, Kalah 2, Poin 0)
4. Lampung (Menang 0, Kalah 1, Poin 0)

Halaman:

Editor: Alinur Awwalina


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah